- HOME
 - クリーンプラント/ウイングプラザ
 
クリーンプラント/ウイングプラザ
クリーンプラント

| 所在地 | 〒526-0251 長浜市大依町1337番地 | 
|---|---|
| TEL | 0749-74-3377 | 
| FAX | 0749-74-3376 | 
| clean@kohoku-kouiki.jp ごみの持ち込みは平日と第4日曜日(原則)の8:30〜12:00と13:00〜16:30です。 第4日曜日及び12月29日、30日の持込には事前予約が必要です。予約がない場合は持込できませんのでご注意ください。また、当日予約はできません。 センター施設へのごみの持ち込みについて  | 
|
| 敷地面積 | 48,200平方メートル | 
| 建物面積 | 管理棟 141平方メートル | 
| 浸出液処理棟 | 300平方メートル | 
| 粗大ごみ処理棟 | 1,133平方メートル | 
| 着工・竣工 | 昭和63年11月〜平成2年3月 | 
| 併用開始 | 平成2年4月 | 
| 設計施工 | (株)クボタ | 
粗大ごみ処理施設
| 処理方式 | 粗大ごみを破砕する施設 | 
|---|---|
| 処理能力 | 40t/5時間(日) | 
| 対象ごみの種類 | 不燃ごみ、粗大ごみ | 
| 分別種類 | 5種分別 磁性物(鉄)・アルミ・不燃物・プラスチック・可燃物  | 
一般廃棄物最終処分場
| 埋立面積 | 18,700平方メートル | 
|---|---|
| 埋立容積 | 201.672立方メートル | 
| 埋立期間 | 25年 | 
| 埋立工法 | サンドイッチ方式(全面遮水シート張り) | 
| 浸出液処理施設 | 処理能力:50立方メートル/日 処理方式:接触酸化法(脱窒有)+擬集沈殿+高度処理(砂ろ過、活性炭吸着) 処理水放流先:公共下水道  | 
ウイングプラザ

| 所在地 | 〒521-0025 米原市番場2654番地1 | 
|---|---|
| TEL | 0749-54-5577 | 
| FAX | 0749-54-5577 | 
| clean@kohoku-kouiki.jp | 
            |
| 敷地面積 | 43,450平方メートル | 
| 埋立面積 | 14,700平方メートル | 
| 埋立容量 | 97,000平方メートル | 
| 遮水構造 | 法面部:遮光性保護マット、二重遮水シート、漏水検知システム、ベントナイトシート 底面部:保護マット、二重遮水シート、漏水検知システム、ベントナイトシート  | 
| 浸出水処理施設 | 処理能力:70立方メートル/日 浸出水調整槽:4,050立方メートル 処理方式:接触曝気方式(脱窒処理)+凝集沈殿+高度処理(砂ろ過) 処理水放流先:公共下水道  | 
| 建物面積 | 管理棟・浸出水処理施設810.96平方メートル | 
| 着工・竣工 | 平成25年2月~平成27年3月 | 
| その他 | 当施設はごみの直接持込みはできません。ご注意ください。 | 
